SPXOne
Caractéristiques techniques
Limiteur de son et processeur audio numérique 24 bits en boîtier rack 19" d'une unité de hauteur (1U).


| Fonction de limitation | |
| Type | Spectrale par tiers d'octave |
|---|---|
| Gamme de fréquences | 21 bandes de 50 Hz à 5 kHz, conformément à la réglementation |
| Réglage | Niveau maximal autorisé dans l'établissement / isolement acoustique + niveau maximal dans le logement voisin |
| Algorithmes de limitation | SMART (réglage du volume sans compression ni modification du spectre), ALL SP (tout le spectre) et BAND 2 BAND (bande par bande) |
| Adaptation à l'ambiance | Réglage automatique du niveau de la musique selon le bruit de fond de l'établissement (fréquentation et conversations du public), toujours sous le niveau maximal programmé |
| Contrôle | Indépendant sur les deux canaux (fonction de double limiteur) |
| EQ graphique | 31 bandes, tiers d'octave, 20 Hz – 20 kHz |
| Nombre de canaux | 2 indépendants (contrôle de 2 signaux acoustiques différents) |
| Enregistreur de données | |
| Nombre de capteurs | 2 |
| Pondération | A / C |
| Gamme de fréquences | 50 Hz – 20 kHz |
| Plage de mesure | 40 – 120 dB |
| Paramètres | Leq, L10, L50, L90 et OutLeq |
| Intervalle de mesure | 2, 3, 5, 6 et 10 minutes |
| Capacité | > 2 ans |
| Programmation horaire | |
| Programmation hebdomadaire | 4 plages horaires, dont mute |
| Périodes | 20, avec heure de mute variable |
| Jours spéciaux | 30, avec heure de mute variable et exceptions de fonctionnement |
| Capacité | > 2 ans sans intervention |
| Entrées audio | |
| Nombre | 2 entrées ligne analogiques / 1 entrée numérique (AES/EBU) ; 2 entrées de capteur |
| Connecteurs | 2 × XLR femelle (1 commutable analogique / AES) ; 2 × XLR femelle pour les capteurs |
| Type | Symétrisation électronique, avec filtre RF |
| Impédance | > 20 kΩ, symétrique, ligne à ligne |
| Niveau d'entrée | Réglable électroniquement : +14, +22, +28 dBu |
| Niveau d'entrée maximal | > +28 dBu, symétrique, < 1 % THD |
| CMRR | > 52 dB @ 1 kHz |
| Sorties audio | |
| Nombre | 2 sorties ligne analogiques / 1 sortie numérique (AES/EBU) |
| Connecteurs | 2 × XLR mâle (1 commutable analogique / AES) |
| Type | Symétrisation électronique, avec filtre RF |
| Impédance | 120 Ω, symétrique, ligne à ligne |
| Niveau de sortie | Réglable électroniquement : +14, +20, +24 dBu |
| Niveau de sortie maximal | +24 dBu, symétrique, < 1 % THD |
| Conversion A/N et N/A | |
| Convertisseurs A/N | 24 bits, système de conversion SPX |
| Plage dynamique A/N | 112 dB pondérée A, 110 dB non pondérée, BP 22 kHz |
| Convertisseur N/A | 24 bits |
| Plage dynamique N/A | 112 dB pondérée A, 110 dB non pondérée, BP 22 kHz |
| Performances du système | |
| Nombre de processeurs | 2, avec FPU |
| Traitement interne | Virgule flottante 32 bits |
| Fréquence d'échantillonnage | 48 kHz (analogique) – 48 / 96 / 192 kHz (numérique). Entrées et sorties fonctionnent toujours à la même fréquence |
| Plage dynamique | 112 dB pondérée A, 110 dB non pondérée |
| THD + bruit | 0,0025 % typique à +4 dBu, 1 kHz, gain d'entrée 0 dB |
| Réponse en fréquence | 20 Hz – 20 kHz, +0 / −0,5 dB |
| Diaphonie entre canaux | < −95 dB, −105 dB typique de 20 Hz à 20 kHz, +4 dBu |
| Latence (IN-OUT analogique) | 0,44 ms à 48 kHz |
| Latence (IN-OUT numérique) | 0,04 ms à 96 kHz |
| Plage de température | 0 – 65 °C |
| Configuration et communication | |
| Configuration | Multi-appareils : application SPXOne Control (Windows 8 / 10 / 11) et serveur web intégré |
| Ports | Ethernet RJ-45 ; Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n avec antenne externe |
| Sécurité | Clé numérique dans l'appareil + licence de l'application ; mot de passe de configuration |
| Horloge système | Mise à l'heure automatique (SNTP) |
| Firmware | Mises à jour OTA : téléchargement automatique en arrière-plan, appliquées au redémarrage suivant |
| Transmission des données | En temps réel, par Ethernet et Wi-Fi, protocole TCP/IP |
| Alimentation | |
| Tension | 100 – 240 V CA, 50 / 60 Hz |
| Consommation | 10 W |
| Embase | IEC 60320 C14 avec interrupteur et porte-fusible |
| Caractéristiques physiques | |
| Dimensions | 484 × 45 × 170 mm (rack 19", 1U) |
| Poids de l'appareil | 2,2 kg |
| Poids emballé | 4,0 kg |
| Configurations audio | |
| P1 | Stereo analog IN – stereo analog OUT |
| P3 | Stereo digital IN – stereo digital OUT |
| P4 | Stereo digital IN – stereo digital OUT + retour analogique mono (L+R) |
Caractéristiques sujettes à modification sans préavis.
